<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rémi Vincent aka Tetsouille (Montréal, QC) &#187; Conception</title>
	<atom:link href="http://www.tetsouille.fr/blog/category/conception/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tetsouille.fr/blog</link>
	<description>Blog // Graphic / motion designer (FR) // art direction, motion design, graphic design, web design, illustration, textile designer, painting, custom.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 15:39:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dossier de conception &quot;Dans les griffes de Morphée&quot;, ça se confirme.</title>
		<link>http://www.tetsouille.fr/blog/2007/04/30/dossier-de-conception-dans-les-griffes-de-morphee-ca-se-confirme/</link>
		<comments>http://www.tetsouille.fr/blog/2007/04/30/dossier-de-conception-dans-les-griffes-de-morphee-ca-se-confirme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 11:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tetsouille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[gobelins]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[wiiflash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tetsouille.fr/blogTemp/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[<p>Suite au précédent billet concernant les début du projet individuel au Gobelins, voici mon dossier de conception. Tout ceci reste très institutionnel, mais cela permet d'appréhender un peu mieux le projet avant la phase de réalisation.</p> <center><img src="/blog/images/gobelins/dossierMorphee.jpg" alt="Illustration "Dans les griffes de Morphée" /></center> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite au précédent billet concernant les début du projet individuel au Gobelins, voici mon dossier de conception. Tout ceci reste très institutionnel, mais cela permet d&#8217;appréhender un peu mieux le projet avant la phase de réalisation.</p>
<p><center><img src="/blog/images/gobelins/dossierMorphee.jpg" alt="Illustration " /></center><br />
<span id="more-43"></span><a href="http://www.tetsuhiko.com/files/morphee/conception.pdf" hreflang="fr">Voir</a> le dossier.</p>
<p>J&#8217;ai hâte de commencer les manipulations sur After Effects et les expérimentations entres les interactions entre Flash et la WiiMote (cf <a href="http://www.wiiflash.org/" hreflang="fr">WiiFlash</a>).</p>
<p>Dans tous les cas, je file acheter la Wii la semaine prochaine, bonne excuse pour expérimenter la gestuelle avec la WiiMote et la façon dont les interfaces s&#8217;adaptent à ce mode de contrôle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tetsouille.fr/blog/2007/04/30/dossier-de-conception-dans-les-griffes-de-morphee-ca-se-confirme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les débuts du projet individuel aux Gobelins : note d&#8217;intention</title>
		<link>http://www.tetsouille.fr/blog/2007/03/06/les-debuts-du-projet-individuel-aux-gobelins-note-d-intention/</link>
		<comments>http://www.tetsouille.fr/blog/2007/03/06/les-debuts-du-projet-individuel-aux-gobelins-note-d-intention/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 12:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tetsouille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[gobelins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tetsouille.fr/blogTemp/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[<p> Le projet individuel en première année de la formation des Gobelins en Concepteur Réalisateur multimédia se déroule de janvier jusqu'au 5 juillet 07 lors de la soutenance orale. <br />Il est l'occasion de mener de manière autonome la conception et la réalisation d'une oeuvre multimédia d'une oeuvre multimédia en considérent cette dernière comme un travail d'auteur. <br />Le thème de cet année s'intitule "Intérieur / extérieur : une histoire de dialogue, d'échange et d'émotions. </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Le projet individuel en première année de la formation des Gobelins en Concepteur Réalisateur multimédia se déroule de janvier jusqu&#8217;au 5 juillet 07 lors de la soutenance orale.<br />
Il est l&#8217;occasion de mener de manière autonome la conception et la réalisation d&#8217;une oeuvre multimédia d&#8217;une oeuvre multimédia en considérent cette dernière comme un travail d&#8217;auteur.<br />
Le thème de cet année s&#8217;intitule &laquo;&nbsp;Intérieur / extérieur : une histoire de dialogue, d&#8217;échange et d&#8217;émotions.</p>
<p><span id="more-40"></span></p>
<p>Mon projet s&#8217;intitule &laquo;&nbsp;Dans les griffes de Morphée, quand mes rêves deviennent cauchemardesques&nbsp;&raquo;.<br />
&laquo;&nbsp;En pénétrant dans mon inconscient, naviguez dans mes rêves et cauchemars. Dans cette machine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tetsouille.fr/blog/2007/03/06/les-debuts-du-projet-individuel-aux-gobelins-note-d-intention/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conception flash pour le site Deck&#8217;On</title>
		<link>http://www.tetsouille.fr/blog/2005/07/11/conception-flash-pour-le-site-deck-on/</link>
		<comments>http://www.tetsouille.fr/blog/2005/07/11/conception-flash-pour-le-site-deck-on/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2005 11:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tetsouille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[deck on]]></category>
		<category><![CDATA[direction artistique]]></category>
		<category><![CDATA[Expo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tetsouille.fr/blogTemp/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Toujours dans le cadre de mon stage, voici un screenshoot du site que j&#8217;ai conçu pour l&#8217;expo itinérante de skates customisés organisée par LAST Mag.
&#171;&#160;30 artistes ont été invités � réaliser une oeuvre inédite � travers la customisation de planches de skate. Le style est libre, chaque artiste a ainsi carte blanche et la possibilité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toujours dans le cadre de mon stage, voici un screenshoot du site que j&#8217;ai conçu pour l&#8217;expo itinérante de skates customisés organisée par LAST Mag.</p>
<p>&laquo;&nbsp;30 artistes ont été invités � réaliser une oeuvre inédite � travers la customisation de planches de skate. Le style est libre, chaque artiste a ainsi carte blanche et la possibilité d&#8217;utiliser ses techniques et matières de prédilection : peinture, soudure, pochoir. marqueur, crayon&#8230;<br />
Des artistes reconnus tels que Jérôme Mesnager, Mist, l&#8217;Atlas, Tilt, ou encore Speedy Graphito vont côtoyer le travail de talents émergents sur différentes scènes artistiques (graffiti, photographie, infographie.)<br />
Le mariage des écoles et des genres sur un support commun confère � cette exposition une dynamique urbaine, de métissage&#8230; et de Deck&#8217;On !&nbsp;&raquo;</p>
<p align="center"><img src="http://www.tetsouille.fr/blog/images/deckon1.jpg" /></p>
<p align="center"><img src="http://www.tetsouille.fr/blog/images/deckon2.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tetsouille.fr/blog/2005/07/11/conception-flash-pour-le-site-deck-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conception graphique et flash pour le site LAST ACTION</title>
		<link>http://www.tetsouille.fr/blog/2005/07/11/conception-graphique-et-flash-pour-le-site-last-action/</link>
		<comments>http://www.tetsouille.fr/blog/2005/07/11/conception-graphique-et-flash-pour-le-site-last-action/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2005 11:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tetsouille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[direction artistique]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tetsouille.fr/blogTemp/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Un petit screenshoot du site que j&#8217;ai réalisé pour LAST Action, l&#8217;entreprise dans laquelle j&#8217;ai effectué mon stage, qui réalise entre autre Last Mag. Voici donc le site qui regroupe les différentes branches d&#8217;activités et concept de l&#8217;entreprise, d&#8217;où la symbolique de l&#8217;arbre. Il y a également des liens cachés � vous de les trouver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit screenshoot du site que j&#8217;ai réalisé pour LAST Action, l&#8217;entreprise dans laquelle j&#8217;ai effectué mon stage, qui réalise entre autre <a href="http://www.last-mag.com/" hreflang="fr">Last Mag</a>. Voici donc le site qui regroupe les différentes branches d&#8217;activités et concept de l&#8217;entreprise, d&#8217;où la symbolique de l&#8217;arbre. Il y a également des liens cachés � vous de les trouver <img src="http://www.tetsouille.fr/__blog/themes/tetsuhiko/smilies/wink.png" alt=";-)" class="smiley" /></p>
<p align="center"> <img src="http://www.tetsouille.fr/blog/images/lastaction.jpg" alt="Voir le site" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tetsouille.fr/blog/2005/07/11/conception-graphique-et-flash-pour-le-site-last-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
